Tel: +86-532-88566601
E-mail: sales@successrigging.com
Qingdao Success Machinery Co.,Ltd
ADD: Guozhuang Industrial Park, Tongji Subdistrict, Jimo Qingdao
TEL: +86-532-88566601
FAX: +86-532-85059139
E-MAIL: sales@successrigging.com
WEBSITE: www.successrigging.com
QINGDAO SUCCESS MACHINERY CO.,LTD
Basic Info
Model NO.: GP. 4050.000
Function: Non-slip, Decoration
Baluster: Stainless Steel
Usage: Outdoor AISI316/ Indoor AISI304
Transport Package: Bag + White Box + Carton + Pallet or as Request
Origin: Qingdao China
Customized: Customized
Stair Railing / Handrail: Stainless Steel
Certificate: Ce/ SGS
Trademark: OEM & ODM avaliable
Specification: flat/ 42.4/ 48.3/ 50.8
HS Code: 730890000
Product Description
Item Number Item Number Dimension
AISI 304 AISI 316
GP.4050.000 | GPF.4050.000 | 40 x 50 x flat |
GP.4050.042 | GPF.4050.042 | 40 x 50 x 42.4 |
GP.4050.048 | GPF.4050.048 | 40 x 50 x 48.3 |
GP.4050.050 | GPF.4050.050 | 40 x 50 x 50.8 |
Item Number Item Number Dimension
AISI 304 AISI 316
GP.4545.000 | GPF.4545.000 | 45 x 45 x flat |
GP.4545.042 | GPF.4545.042 | 45 x 45 x 42.4 |
GP.4545.048 | GPF.4545.048 | 45 x 45 x 48.3 |
GP.4545.050 | GPF.4545.050 | 45 x 45 x 50.8 |
Item Number Item Number Dimension
AISI 304 AISI 316
GP.4545B.000 | GPF.4545B.000 | 45 x 45 x flat |
GP.4545B.042 | GPF.4545B.042 | 45 x 45 x 42.4 |
GP.4545B.048 | GPF.4545B.048 | 45 x 45 x 48.3 |
GP.4545B.050 | GPF.4545B.050 | 45 x 45 x 50.8 |
Item Number Item Number Dimension
AISI 304 AISI 316
GP.4563.000 | GPF.4563.000 | 45 x 63 x flat |
GP.4563.042 | GPF.4563.042 | 45 x 63 x 42.4 |
GP.4563.048 | GPF.4563.048 | 45 x 63 x 48.3 |
GP.4563.050 | GPF.4563.050 | 45 x 63 x 50.8 |
Item Number Item Number Dimension
AISI 304 AISI 316
GP.5555.000 | GPF.5555.000 | 55 x 55 x flat |
GP.5555.042 | GPF.5555.042 | 55 x 55 x 42.4 |
GP.5555.048 | GPF.5555.048 | 55 x 55 x 48.3 |
GP.5555.050 | GPF.5555.050 | 55 x 55 x 50.8 |
Item Number Item Number Dimension
AISI 304 AISI 316
GP.5570.000 | GPF.5570.000 | 55 x 70 x flat |
GP.5570.042 | GPF.5570.042 | 55 x 70 x 42.4 |
GP.5570.048 | GPF.5570.048 | 55 x 70 x 48.3 |
GP.5570.050 | GPF.5570.050 | 55 x 70 x 50.8 |
QINGDAO SUCCESS MACHINERY CO.,LTD
\